年份 | 获奖者 | 国籍 | 获奖原因 |
---|---|---|---|
1901 | W.C.伦琴 | 德国 | 发现伦琴射线(X射线) |
1902 | H.A.洛伦兹 | 荷兰 | 塞曼效应的发现和研究 |
P.塞曼 | |||
1903 | H.A.贝克勒尔 | 法国 | 发现天然铀元素的放射性 |
P.居里 | 放射性物质的研究,发现放射性元素钋与镭并发现钍也有放射性 | ||
M.S.居里 | |||
1904 | L.瑞利 | 英国 | 在气体密度的研究中发现氩 |
1905 | P.勒钠德 | 德国 | 阴极射线的研究 |
1906 | J.J.汤姆孙 | 英国 | 通过气体电传导性的研究,测出电子的电荷与质量的比值 |
1907 | A.A.迈克耳孙 | 美国 | 创造精密的光学仪器和用以进行光谱学度量学的研究,并精确测出光速 |
1908 | G.李普曼 | 法国 | 发明应用干涉现象的天然彩色摄影技术 |
1909 | G.马可尼 | 意大利 | 发明无线电及其对发展无线电通讯的贡献 |
C.F.布劳恩 | 德国 | ||
1910 | J.D.范德瓦耳斯 | 荷兰 | 对气体和液体状态方程的研究 |
1911 | W.维恩 | 德国 | 热辐射定律的导出和研究 |
1912 | N.G.达伦 | 瑞典 | 发明点燃航标灯和浮标灯的瓦斯自动调节器 |
1913 | H.K.昂内斯 | 荷兰 | 在低温下研究物质的性质并制成液态氦 |
1914 | M.V.劳厄 | 德国 | 发现伦琴射线通过晶体时的衍射,既用于决定X射线的波长又证明了晶体的原子点阵结构 |
1915 | 亨利•布拉格 | 英国 | X射线晶体结构分析 |
劳伦斯•布拉格 | |||
1916 | 未颁奖 | ||
1917 | 巴克拉 | 英国 | 元素的标识X辐射 |
1918 | 普朗克 | 德国 | 能量子的发现 |
1919 | 斯塔克 | 德国 | 斯塔克效应的发现 |
1920 | 纪尧姆 | 瑞士 | 合金的反常特性 |
1921 | 爱因斯坦 | 德国 | 对理论物理学的贡献 |
1922 | 玻尔 | 丹麦 | 原子结构和原子光谱 |
1923 | 密立根 | 美国 | 基本电荷和光电效应实验 |
1924 | 西格班 | 瑞典 | X 射线光谱学 |
1925 | 夫兰克 | 德国 | 夫兰克-赫兹实验 |
赫兹 | |||
1926 | 佩兰 | 法国 | 物质结构的不连续性 |
1927 | 康普顿 | 美国 | 康普顿效应和威尔孙云室 |
威尔孙 | 英国 | ||
1928 | 理查森 | 英国 | 热电子发射定律 |
1929 | 德布罗意 | 法国 | 电子的波动性 |
1930 | 拉曼 | 印度 | 拉曼效应 |
1931 | 未颁奖 | ||
1932 | 海森伯 | 德国 | 量子力学的创立 |
1933 | 薛定谔 | 德国 | 原子理论的新形式 |
狄拉克 | 英国 | ||
1934 | 未颁奖 | ||
1935 | 查德威克 | 英国 | 中子的发现 |
1936 | 赫斯 | 奥地利 | 宇宙辐射和正电子的发现 |
安德森 | 美国 | ||
1937 | 戴维森 | 美国 | 电子衍射 |
汤姆生 | 英国 | ||
1938 | 费米 | 意大利 | 中子辐照产生新放射性元素 |
1939 | 劳伦斯 | 美国 | 回旋加速器的发明 |
1940 ~ 1942 未颁奖 | |||
1943 | 斯特恩 | 美国 | 分子束方法和质子磁矩 |
1944 | 拉比 | 美国 | 原子核的磁特性 |
1945 | 泡利 | 奥地利 | 泡利不相容原理 |
1946 | 布里奇曼 | 美国 | 高压物理学 |
1947 | 阿普顿 | 英国 | 电离层的研究 |
1948 | 布莱克特 | 英国 | 云室方法的改进 |
1949 | 汤川秀树 | 日本 | 预言介子的存在 |
1950 | 鲍威尔 | 英国 | 核乳胶的发明 |
1951 | 考克饶夫 | 英国 | 人工加速带电粒子 |
瓦尔顿 | 爱尔兰 | ||
1952 | 布洛赫 | 美国 | 核磁共振 |
珀塞尔 | |||
1953 | 泽尔尼克 | 荷兰 | 相衬显微法 |
1954 | 玻恩 | 德国 | 波函数的统计解释和用符合法作出的发现 |
博特 | |||
1955 | 兰姆 | 美国 | 兰姆位移与电子磁矩 |
库什 | |||
1998 | 劳克林 | 美国 | 分数量子霍尔效应的发现 |
斯特默 | |||
崔琦 | |||
2014 | 赤崎勇 | 日本 | 蓝光LED |
天野浩 | |||
中村修二 | 美籍日裔 |
2006 - 2023,推荐分辨率1024*768以上,推荐浏览器Chrome、Edge等现代浏览器,截止2021年12月5日的访问次数:1872万9823。 站长邮箱