年份 | 获奖者 | 国籍 | 获奖原因 |
---|---|---|---|
1901 | W.C.伦琴 | 德国 | 发现伦琴射线(X射线) |
1902 | H.A.洛伦兹 | 荷兰 | 塞曼效应的发现和研究 |
P.塞曼 | |||
1903 | H.A.贝克勒尔 | 法国 | 发现天然铀元素的放射性 |
P.居里 | 放射性物质的研究,发现放射性元素钋与镭并发现钍也有放射性 | ||
M.S.居里 | |||
1904 | L.瑞利 | 英国 | 在气体密度的研究中发现氩 |
1905 | P.勒钠德 | 德国 | 阴极射线的研究 |
1906 | J.J.汤姆孙 | 英国 | 通过气体电传导性的研究,测出电子的电荷与质量的比值 |
1907 | A.A.迈克耳孙 | 美国 | 创造精密的光学仪器和用以进行光谱学度量学的研究,并精确测出光速 |
1908 | G.李普曼 | 法国 | 发明应用干涉现象的天然彩色摄影技术 |
1909 | G.马可尼 | 意大利 | 发明无线电及其对发展无线电通讯的贡献 |
C.F.布劳恩 | 德国 | ||
1910 | J.D.范德瓦耳斯 | 荷兰 | 对气体和液体状态方程的研究 |
1911 | W.维恩 | 德国 | 热辐射定律的导出和研究 |
1912 | N.G.达伦 | 瑞典 | 发明点燃航标灯和浮标灯的瓦斯自动调节器 |
1913 | H.K.昂内斯 | 荷兰 | 在低温下研究物质的性质并制成液态氦 |
1914 | M.V.劳厄 | 德国 | 发现伦琴射线通过晶体时的衍射,既用于决定X射线的波长又证明了晶体的原子点阵结构 |
1915 | 亨利•布拉格 | 英国 | X射线晶体结构分析 |
劳伦斯•布拉格 | |||
1917 | 巴克拉 | 英国 | 元素的标识X辐射 |
1998 | 劳克林 | 美国 | 分数量子霍尔效应的发现 |
斯特默 | 美国 | ||
崔琦 | 美国 | ||
2014 | 赤崎勇 | 日本 | 蓝光LED |
天野浩 | 日本 | ||
中村修二 | 美籍日裔 |
2006 - 2023,推荐分辨率1024*768以上,推荐浏览器Chrome、Edge等现代浏览器,截止2021年12月5日的访问次数:1872万9823。 站长邮箱