2026年上海中考录取分数线
| 序号 | 学校代码 | 招生代码 | 学校名称 | 所属区 | 2026投档线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | 012001 | 格致中学 | 黄浦 | 691 | |
| 10102 | 012003 | 大同中学 | 黄浦 | 695 | |
| 10103 | 012005 | 向明中学 | 黄浦 | 684.5 | |
| 10104 | 012007 | 大境中学 | 黄浦 | 674.5 | |
| 10105 | 012008 | 光明中学 | 黄浦 | 663 | |
| 10106 | 012009 | 敬业中学 | 黄浦 | 678.5 | |
| 10107 | 012010 | 卢湾高级中学 | 黄浦 | 669 | |
| 10109 | 012002 | 格奉中学 | 黄浦 | 688.5 | |
| 10111 | 012006 | 向明浦江 | 黄浦 | 684.5 | |
| 012011 | 同济科技 | 黄浦 | 709.5 | ||
| 10303 | 013001 | 市八中学 | 黄浦 | 648.5 | |
| 10305 | 013003 | 市十中学 | 黄浦 | 637.5 | |
| 10306 | 013004 | 储能中学 | 黄浦 | 628.5 | |
| 10403 | 014001 | 金陵中学 | 黄浦 | 593 | |
| 10405 | 014006 | 同济创意 | 黄浦 | 617 | |
| 10406 | 014003 | 市南中学 | 黄浦 | 619.5 | |
| 10410 | 014004 | 比乐中学 | 黄浦 | 606 | |
| 10116 | 042008 | 南洋模范中学 | 徐汇 | 705 | |
| 10117 | 042035 | 位育中学 | 徐汇 | 700 | |
| 10118 | 042001 | 市二中学 | 徐汇 | 689.5 | |
| 10119 | 043015 | 南洋中学 | 徐汇 | 685.5 | |
| 10120 | 042002 | 市二梅陇 | 徐汇 | 697 | |
| 10201 | 042032 | 上海中学 | 徐汇 | 716 | |
| 10393 | 044109 | 徐汇中学 | 徐汇 | 674 | |
| 10394 | 044107 | 五十四中学 | 徐汇 | 644 | |
| 10395 | 044111 | 第四中学 | 徐汇 | 653.5 | |
| 10396 | 044103 | 中国中学 | 徐汇 | 663.5 | |
| 10397 | 044162 | 西南位育中学 | 徐汇 | 671 | |
| 10417 | 044114 | 零陵中学 | 徐汇 | 638 | |
| 10420 | 044133 | 华理大附中 | 徐汇 | 628.5 | |
| 044164 | 西南模范中学 | 徐汇 | 613.5 | ||
| 10427 | 044239 | 董恒甫高中 | 徐汇 | 600 | |
| 10428 | 044223 | 紫竹园中学 | 徐汇 | 607 | |
| 042036 | 复附徐汇 | 徐汇 | 711 | ||
| 10124 | 052002 | 延安中学 | 长宁 | 694 | |
| 10125 | 052001 | 市三中学 | 长宁 | 685.5 | |
| 10126 | 053004 | 复旦中学 | 长宁 | 690 | |
| 10803 | 054013 | 华东政法大学附中 | 长宁 | 645 | |
| 10310 | 053003 | 华师大附属天山中学 | 长宁 | 662.5 | |
| 10312 | 053005 | 建青实验中学 | 长宁 | 653 | |
| 10317 | 054030 | 仙霞中学 | 长宁 | 635.5 | |
| 10426 | 054010 | 西郊中学 | 长宁 | 616 | |
| 10129 | 062002 | 育才中学 | 静安 | 684.5 | |
| 10130 | 062001 | 市西中学 | 静安 | 697 | |
| 10131 | 064001 | 华东模范中学 | 静安 | 638 | |
| 10142 | 062003 | 新中中学 | 静安 | 679.5 | |
| 10143 | 062004 | 市北中学 | 静安 | 690 | |
| 10144 | 062011 | 回民中学 | 静安 | 618 | |
| 10145 | 063004 | 六十中学 | 静安 | 650 | |
| 10302 | 063008 | 久隆模范 | 静安 | 635.5 | |
| 10314 | 063001 | 民立中学 | 静安 | 650 | |
| 10315 | 063002 | 第一中学 | 静安 | 622.5 | |
| 10316 | 064003 | 七一中学 | 静安 | 603 | |
| 10320 | 063003 | 风华中学 | 静安 | 663.5 | |
| 10322 | 063007 | 彭浦中学 | 静安 | 636.5 | |
| 10323 | 063077 | 闸北八中 | 静安 | 608.5 | |
| 10324 | 064020 | 田家炳中学 | 静安 | 643 | |
| 10449 | 064007 | 向东中学 | 静安 | 586.5 | |
| 10450 | 064008 | 上海大学市北附中 | 静安 | 572 | |
| 10805 | 064004 | 上海戏剧学院附中 | 静安 | 598 | |
| 064016 | 复附静安 | 静安 | 705.5 | ||
| 10135 | 072002 | 曹杨二中 | 普陀 | 700.5 | |
| 074085 | 曹阳二中东校 | 普陀 | 698.5 | ||
| 10136 | 072001 | 晋元中学 | 普陀 | 693.5 | |
| 074087 | 晋元南校 | 普陀 | 692.5 | ||
| 10137 | 073003 | 宜川中学 | 普陀 | 686 | |
| 10348 | 074010 | 长征中学 | 普陀 | 634.5 | |
| 10442 | 074011 | 桃浦中学 | 普陀 | 601 | |
| 10801 | 073004 | 曹杨中学 | 普陀 | 672 | |
| 10802 | 074007 | 甘泉中学 | 普陀 | 661.5 | |
| 10806 | 074005 | 同济二附中 | 普陀 | 652.5 | |
| 10811 | 074016 | 上音实验 | 普陀 | 620.5 | |
| 10901 | 073082 | 华二普陀 | 普陀 | 708 | |
| 10147 | 092001 | 复旦复兴 | 虹口 | 693.5 | |
| 10148 | 092002 | 华师大一附中 | 虹口 | 682.5 | |
| 10149 | 093001 | 北郊中学 | 虹口 | 677.5 | |
| 10325 | 094005 | 虹口中学 | 虹口 | 654 | |
| 10326 | 093003 | 北虹中学 | 虹口 | 640.5 | |
| 10327 | 094005 | 澄衷中学 | 虹口 | 612 | |
| 10328 | 093004 | 继光中学 | 虹口 | 588 | |
| 10329 | 094001 | 鲁迅中学 | 虹口 | 628.5 | |
| 10454 | 094003 | 五十二中学 | 虹口 | 534 | |
| 10157 | 102032 | 控江中学 | 杨浦 | 699.5 | |
| 10158 | 102004 | 杨浦高级中学 | 杨浦 | 691.5 | |
| 10159 | 103002 | 同济大学一附中 | 杨浦 | 686 | |
| 10204 | 102057 | 复旦附中 | 杨浦 | 714 | |
| 10205 | 102056 | 交大附中 | 杨浦 | 714 | |
| 10331 | 103026 | 上海财经大学附中 | 杨浦 | 650.5 | |
| 10332 | 103061 | 中原中学 | 杨浦 | 610 | |
| 10333 | 103049 | 同济中学 | 杨浦 | 627 | |
| 10334 | 103012 | 市东中学 | 杨浦 | 663 | |
| 10389 | 103075 | 复旦实验中学 | 杨浦 | 640.5 | |
| 10390 | 104073 | 上海体育学院附中 | 杨浦 | 516.5 | |
| 10391 | 104050 | 少云中学 | 杨浦 | 593.5 | |
| 10392 | 104066 | 民星中学 | 杨浦 | 550.5 | |
| 10807 | 103039 | 上海理工大学附中 | 杨浦 | 673.5 | |
| 10461 | 102058 | 复旦二附中 | 杨浦 | 696 | |
| 10163 | 122001 | 七宝中学 | 闵行 | 705 | |
| 10164 | 123001 | 闵行中学 | 闵行 | 694 | |
| 10211 | 122003 | 上师大附中闵行 | 闵行 | 699.5 | |
| 10337 | 123002 | 莘庄中学 | 闵行 | 679 | |
| 10339 | 124022 | 田园中学 | 闵行 | 652 | |
| 10379 | 123003 | 上外闵行外国语中学 | 闵行 | 688.5 | |
| 10398 | 124108 | 文来中学 | 闵行 | 665 | |
| 10399 | 124005 | 华东理工附属科技高中 | 闵行 | 661 | |
| 10467 | 124011 | 鑫都实验中学 | 闵行 | 667 | |
| 10468 | 124019 | 浦江中学 | 闵行 | 620 | |
| 10474 | 124020 | 金汇高级中学 | 闵行 | 614.5 | |
| 10476 | 124024 | 古美高级中学 | 闵行 | 634 | |
| 10479 | 124114 | 闵教院附中 | 闵行 | 607 | |
| 10873 | 124006 | 闵行三中 | 闵行 | 666.5 | |
| 122002 | 华二紫竹 | 闵行 | 702.5 | ||
| 124012 | 闵行中学东校 | 闵行 | 654 | ||
| 124013 | 闵行实验 | 闵行 | 639.5 | ||
| 124015 | 七宝浦江 | 闵行 | 673.5 | ||
| 122004 | 交附闵分 | 闵行 | 704.5 | ||
| 10167 | 132001 | 行知中学 | 宝山 | 695 | |
| 10168 | 133001 | 吴淞中学 | 宝山 | 681.5 | |
| 10169 | 132002 | 上海大学附中 | 宝山 | 678 | |
| 10340 | 134001 | 宝山中学 | 宝山 | 645 | |
| 10341 | 133002 | 罗店中学 | 宝山 | 659.5 | |
| 10342 | 134002 | 通河中学 | 宝山 | 636.5 | |
| 10482 | 134005 | 行知实验 | 宝山 | 611 | |
| 10483 | 134003 | 淞浦中学 | 宝山 | 575.5 | |
| 10485 | 134004 | 顾村中学 | 宝山 | 620.5 | |
| 10486 | 134006 | 高境一中 | 宝山 | 599.5 | |
| 10487 | 134009 | 海滨中学 | 宝山 | 590.5 | |
| 10902 | 133003 | 华二宝山 | 宝山 | 704.5 | |
| 132003 | 上师附宝山 | 宝山 | 691 | ||
| 10171 | 142001 | 嘉定一中 | 嘉定 | 688 | |
| 10207 | 142002 | 交附嘉定 | 嘉定 | 699 | |
| 142004 | 上师附嘉定新城 | 嘉定 | 690.5 | ||
| 10371 | 143003 | 安亭中学 | 嘉定 | 635 | |
| 142003 | 嘉一实验高中 | 嘉定 | 670.5 | ||
| 10491 | 144011 | 上大嘉高(南翔) | 嘉定 | 624 | |
| 10492 | 144010 | 中光高级中学 | 嘉定 | 611 | |
| 10494 | 144006 | 封浜中学 | 嘉定 | 593.5 | |
| 10808 | 143001 | 嘉定二中 | 嘉定 | 658.5 | |
| 143002 | 上师嘉高 | 嘉定 | 646 | ||
| 10176 | 152002 | 进才中学 | 浦东 | 703.5 | |
| 152008 | 进才根林分校 | 浦东 | 682 | ||
| 10177 | 152001 | 建平中学 | 浦东 | 701 | |
| 152007 | 建平筠溪分校 | 浦东 | 690.5 | ||
| 10178 | 153001 | 洋泾中学 | 浦东 | 697 | |
| 10179 | 152004 | 南汇中学 | 浦东 | 685 | |
| 10180 | 153005 | 川沙中学 | 浦东 | 695.5 | |
| 10202 | 152006 | 上师大附中 | 浦东 | 701.5 | |
| 152003 | 华师大二附中 | 浦东 | 715 | ||
| 10206 | 155001 | 上海实验学校 | 浦东 | 709 | |
| 10208 | 151078 | 上海中学东校 | 浦东 | 700 | |
| 152005 | 复附浦东分校 | 浦东 | 710 | ||
| 10345 | 153004 | 高桥中学 | 浦东 | 684 | |
| 10347 | 153003 | 上南中学 | 浦东 | 659 | |
| 10350 | 153006 | 三林中学 | 浦东 | 647.5 | |
| 10351 | 153007 | 杨思中学 | 浦东 | 641 | |
| 10360 | 153009 | 周浦中学 | 浦东 | 667 | |
| 10361 | 153010 | 大团中学 | 浦东 | 610.5 | |
| 10375 | 153008 | 新川中学 | 浦东 | 658 | |
| 10376 | 154046 | 交附浦东实验 | 浦东 | 614.5 | |
| 10377 | 154003 | 文建中学 | 浦东 | 605.5 | |
| 10381 | 153011 | 新场中学 | 浦东 | 579 | |
| 10382 | 154011 | 陆行中学 | 浦东 | 646.5 | |
| 10383 | 154050 | 南汇一中 | 浦东 | 627 | |
| 10384 | 154044 | 建平世纪 | 浦东 | 632.5 | |
| 10385 | 154016 | 高行中学 | 浦东 | 637.5 | |
| 10387 | 154012 | 浦东中学 | 浦东 | 600 | |
| 10509 | 154015 | 育民中学 | 浦东 | 622 | |
| 10513 | 154008 | 泾南中学 | 浦东 | 581.5 | |
| 10514 | 154020 | 江镇中学 | 浦东 | 584.5 | |
| 10515 | 154010 | 沪新中学 | 浦东 | 560 | |
| 10517 | 154017 | 龚路中学 | 浦东 | 590 | |
| 10520 | 154024 | 张江实验 | 浦东 | 627 | |
| 10521 | 154026 | 三林东校 | 浦东 | 576 | |
| 10524 | 155002 | 长岛中学 | 浦东 | 589 | |
| 10525 | 154045 | 高东中学 | 浦东 | 567.5 | |
| 10547 | 154047 | 祝桥中学 | 浦东 | 567.5 | |
| 10548 | 154051 | 老港中学 | 浦东 | 543.5 | |
| 10549 | 154052 | 泥城中学 | 浦东 | 534 | |
| 10550 | 154053 | 吴迅中学 | 浦东 | 555.5 | |
| 10804 | 154013 | 北蔡中学 | 浦东 | 674.5 | |
| 10809 | 153002 | 东昌中学 | 浦东 | 686.5 | |
| 10888 | 154009 | 香山中学 | 浦东 | 619.5 | |
| 153012 | 浦东科技 | 浦东 | 665 | ||
| 153013 | 浦东临港 | 浦东 | 654.5 | ||
| 153014 | 临港科技 | 浦东 | 656.5 | ||
| 10184 | 162000 | 金山中学 | 金山 | 685.5 | |
| 10185 | 163002 | 华师大三附中 | 金山 | 665 | |
| 10352 | 163000 | 张堰中学 | 金山 | 642.5 | |
| 10353 | 163001 | 上师大二附中 | 金山 | 617 | |
| 10355 | 164002 | 亭林中学 | 金山 | 555 | |
| 10812 | 164000 | 枫泾中学 | 金山 | 590 | |
| 10187 | 172001 | 松江二中 | 松江 | 696 | |
| 10188 | 173001 | 松江一中 | 松江 | 685.5 | |
| 172002 | 华二松江分校 | 松江 | 702.5 | ||
| 10357 | 172004 | 上师附松江 | 松江 | 689.5 | |
| 10358 | 174016 | 华师大实验中学 | 松江 | ||
| 10535 | 174002 | 松江四中 | 松江 | 585 | |
| 10537 | 174001 | 立达中学 | 松江 | 609 | |
| 10903 | 174003 | 上外云间 | 松江 | 692 | |
| 10190 | 182001 | 青浦中学 | 青浦 | 671.5 | |
| 10191 | 183002 | 朱家角中学 | 青浦 | 655.5 | |
| 182002 | 复附青浦分校 | 青浦 | 695 | ||
| 10359 | 184005 | 青浦一中 | 青浦 | 632 | |
| 10540 | 184004 | 东湖中学 | 青浦 | 599 | |
| 10543 | 184003 | 青浦二中 | 青浦 | 555.5 | |
| 181020 | 上师附青浦实验 | 青浦 | 626.5 | ||
| 10196 | 202001 | 奉贤中学 | 奉贤 | 690 | |
| 10109 | 012002 | 格致奉贤 | 奉贤 | 682 | |
| 10363 | 203002 | 华理曙光中学 | 奉贤 | 659.5 | |
| 10364 | 204001 | 致远中学 | 奉贤 | 637.5 | |
| 10556 | 204006 | 奉城中学 | 奉贤 | 616.5 | |
| 10558 | 204008 | 景秀中学 | 奉贤 | 591.5 | |
| 10559 | 204006 | 上师大四附中 | 奉贤 | 579 | |
| 202002 | 华二临港 | 奉贤 | 682.5 | ||
| 10199 | 512000 | 崇明中学 | 崇明 | 655.5 | |
| 10365 | 513001 | 民本中学 | 崇明 | 594 | |
| 10366 | 513009 | 扬子中学 | 崇明 | 585 | |
| 10368 | 514004 | 堡镇中学 | 崇明 | 522 | |
| 10571 | 514003 | 横沙中学 | 崇明 | 505 | |
| 10867 | 514001 | 城桥中学 | 崇明 | 524.5 | |
| 512001 | 上实东滩 | 崇明 | 661 | ||
| 序号 | 学校代码 | 招生代码 | 学校名称 | 所属区 | 2026投档线 |
说明:
1.学校代码中第 3 位数字是“1”表示市示范性学校,“2”表示教委直属学校,“3”表示区示范性学校,“4”“5”表示普通高中,“6”“7”表示民办学校,“8”表示特色高中。
2.民办学校是全市招生,表格中会出现大量重复,因此没有收录;黄浦区同济创意学校,静安区回民中学、田家炳中学也是全市招生,只收录了该校所在的区,没有其他区的分数。
发布时间:2026/7/25 13:43:15 阅读次数:862