2018 - 2024 上海中考录取分数线

序号 学校代码 学校名称 所属区 2018投档线 2019投档线 2020投档线 2021投档线 2022投档线 2023投档线 2024投档线 2025投档线
  10101 格致中学 黄浦 585 583 587.5 696.5 698 686.5 674.5 680.5
  10102 大同中学 黄浦 589 587 591.5 699 706 694 681 682
  10103 向明中学 黄浦 581 580 584.5 692.5 692.5 680.5 668 675
  10104 大境中学 黄浦 572 569.5 578 683 678.5 667 651 664
  10105 光明中学 黄浦 562.5 559.5 569.5 674.5 666 655.5 637.5 652
  10106 敬业中学 黄浦 575.5 573 580.5 687 685.5 672 657 669.5
  10107 卢湾高级中学 黄浦 567.5 564 574.5 678.5 672 661 644.5 659
  10109 格奉中学 黄浦 583.5 582.5 586.5 695.5 696 684 672.5 679
  10111 向明浦江 黄浦 580.5 579.5 584 692.5 691.5 679.5 667.5 674
  10303 市八中学 黄浦 554 549.5 562.5 664 633.5 634.5 620 636.5
  10304 五爱高级中学 黄浦 553 550.5 566 669.5 651 643 629  
  10305 市十中学 黄浦 544.5 542 557 658.5 620 626 611.5 621.5
  10306 储能中学 黄浦 535.5 532 551 651.5 603 619 603.5 610.5
  10403 金陵中学 黄浦       634.5 520 579 559.5 574
  10405 同济创意 黄浦 538.5 535 536 642.5 555 608 591 597.5
  10406 市南中学 黄浦 525 523 545.5 643.5 572 610.5 593.5 600
  10410 比乐中学 黄浦 487.5 494.5 529.5 623.5 521 592 578 586
  10116 南洋模范中学 徐汇 593.5 591.5 593.5 705.5 711 697.5 693 695.5
  10117 位育中学 徐汇 588 585.5 589 700 701 691 687 689
  10118 市二中学 徐汇 582 580.5 585 695.5 695 686.5 683.5 682.5
  10119 南洋中学 徐汇 577.5 577 580 690.5 687.5 691 677 677
  10120 市二梅陇 徐汇 585.5 585 588.5 699 697.5 687.5 684.5 683
  10201 上海中学 徐汇 599.5 598.5 600.5 711 720 707.5 710 707
  10393 徐汇中学 徐汇 573 572.5 578 688 676 668 663 663.5
  10394 五十四中学 徐汇 555 552 563.5 668.5 645.5 644 636 632
  10395 第四中学 徐汇 561.5 559.5 568 675 655.5 650.5 643.5 641.5
  10396 中国中学 徐汇 567 565.5 572.5 680.5 666 659.5 653.5 652.5
  10397 西南位育中学 徐汇 577 573.5 577 685.5 683 673 663.5 660
  10417 零陵中学 徐汇 548.5 545.5 558.5 662 637.5 638 631 626.5
  10420 华理大附中 徐汇 545.5 541 554.5 658 622.5 630.5 622 617.5
  10427 董恒甫高中 徐汇 519 517.5 536 636 550.5 606 596 586
  10428 紫竹园中学 徐汇 530 524.5 539 636.5 562 611 603.5 592.5
    复附徐汇 徐汇           704.5 708.5 702.5
  10124 延安中学 长宁 585 581.5 585.5 696 693.5 680.5 682 682.5
  10125 市三中学 长宁 571 569 575.5 684.5 666.5 662 659 652
  10126 复旦中学 长宁 579 575 581 690 682.5 672 673.5 673.5
  10803 华东政法大学附中 长宁 552 548 559 665 628 636 623 620.5
  10310 华师大附属天山中学 长宁 563 559.5 568 676.5 654 650.5 641.5 641.5
  10312 建青实验中学 长宁 555.5 553.5 563.5 671 643.5 644 633 630.5
  10317 仙霞中学 长宁 544 540.5 554 659 604.5 627 608.5 607
  10426 西郊中学 长宁 531 529.5 545.5 650 520 608.5 590 587
  10129 育才中学 静安 581.5 575 582 689.5 688.5 676.5 669.5 668
  10130 市西中学 静安 590 584 589 698.5 702 690 684 685
  10131 华东模范中学 静安 544 532.5 550.5 645.5 641 629.5 625.5 620.5
  10142 新中中学 静安 577 570.5 579.5 686 685.5 673 666.5 665
  10143 市北中学 静安 584 578.5 584.5 692.5 695 683 677.5 676.5
  10144 回民中学 静安 538.5 524 546 640 637.5 622.5 610 601
  10145 六十中学 静安 557 550 562.5 662.5 661 647.5 638 635
  10302 久隆模范 静安 549.5 527 537 658.5 636.5 630.5 636 631
  10314 民立中学 静安 562.5 555.5 566 668 662 648.5 639 636
  10315 第一中学 静安 548 538 553 649 643 627 615.5 606.5
  10316 七一中学 静安 530 516 535 628 622.5 609 596.5 584.5
  10320 风华中学 静安 567 562 571 676 672 659.5 650 649.5
  10322 彭浦中学 静安 549.5 540.5 556 655 650 634.5 626.5 621.5
  10323 闸北八中 静安 533 518.5 539 634 628 614.5 602 593
  10324 田家炳中学 静安 511 501 524 620.5 620 633.5 626.5 624.5
  10449 向东中学 静安 520.5 507.5 526.5 619 609.5 597 582 565
  10450 上海大学市北附中 静安 500 489.5 514.5 601 589.5 579 564 542.5
  10805 上海戏剧学院附中 静安 518 506.5 524 613.5 608.5 597.5 590.5 579.5
  10135 曹杨二中 普陀 585 583.5 588.5 699 699.5 689 684.5 692
    曹阳二中东校 普陀               689
  10136 晋元中学 普陀 582 579.5 584.5 693.5 690.5 682 677.5 684
  10137 宜川中学 普陀 568.5 565 576 685.5 682.5 675.5 671 677
  10348 长征中学 普陀 549 558 550.5 651 637.5 636.5 624.5 622.5
  10442 桃浦中学 普陀 527 525.5 541 640 614.5 615 594 586
  10801 曹杨中学 普陀 564 558 570.5 677.5 668.5 662.5 659 661
  10802 甘泉中学 普陀 557.5 553.5 567 671.5 662 654 649.5 650.5
  10806 同济二附中 普陀 555 550 561 664 653.5 648 641 641
  10811 上音实验 普陀 543.5 531.5 549.5 648.5 603 625 609.5 605
  10901 华二普陀校区 普陀     594.5 706 710.5 697.5 696 701.5
  10147 复兴高级中学 虹口 588 582 589.5 696 700 691 675.5 680
  10148 华师大一附中 虹口 581 574.5 583.5 690 690.5 682.5 664.5 670.5
  10149 北郊中学 虹口 576 567 578 683.5 684.5 676.5 658.5 664.5
  10325 虹口中学 虹口 565 554 568.5 672 666.5 655.5 641.5 641
  10326 北虹中学 虹口 554.5 541.5 559,5 661 651 641 629 627
  10327 澄衷中学 虹口 532 512 541 641.5 619 612.5 600.5 594.5
  10328 继光中学 虹口 515.5 485.5 527.5 622.5 586 588.5 574 567
  10329 鲁迅中学 虹口 548 532.5 553 654.5 639.5 629.5 618 614.5
  10454 五十二中学 虹口 447 450.5 508.5 590.5 520 533.5 518 514.5
  10157 控江中学 杨浦 590 587 590 698.5 705.5 694 685.5 690
  10158 杨浦高级中学 杨浦 582 578.5 582.5 691.5 695.5 684.5 673 683.5
  10159 同济大学一附中 杨浦 575 571 577 686 687.5 675.5 667.5 677.5
  10204 复旦附中 杨浦 604.5 599 600 711 718 705 708 707.5
  10205 交大附中 杨浦       711 718 705 707.5 707
  10331 上海财经大学附中 杨浦 548 544 553.5 659.5 641 640.5 633.5 638
  10332 中原中学 杨浦 519.5 523.5 537.5 638 586 614.5 599 606
  10333 同济中学 杨浦 534 532 545 647.5 615.5 625.5 614.5 619.5
  10334 市东中学 杨浦 559 553.5 561.5 669.5 657 653 646.5 650
  10389 复旦实验中学 杨浦 542.5 540 550 655.5 632 635.5 626.5 631
  10390 上海体育学院附中 杨浦 446 493.5 518 610 625.5 577.7 535 562
  10391 少云中学 杨浦 498.5 514 530.5 627 541.5 601 583.5 591.5
  10392 民星中学 杨浦 446 500 520 615.5 520 582.5 557 573.5
  10807 上海理工大学附中 杨浦 566.5 563.5 588.5 677.5 672 663.5 656.5 661
  10461 复旦二附中 杨浦 517.5   573.5 687 691.5 673.5 677.5 688
  10163 七宝中学 闵行 594 591.5 593 704 713.5 702.5 691.5 699
  10164 闵行中学 闵行 582.5 580 584.5 694 694.5 682 678 685.5
  10211 上师大附中闵行 闵行 592 587.5 589.5 700 702 691 684 691.5
  10337 莘庄中学 闵行 570 567 572 681 676.5 665 664.5 667.5
  10339 田园中学 闵行 551.5 546.5 555 660     636 635.5
  10379 上外闵行外国语中学 闵行 578 575 579.5 689.5 687 676.5 673 679.5
  10398 文来中学 闵行 554 547 558 663.5 648 647.5 646.5 648
  10399 华东理工附属科技高中 闵行 557 551.5 559 665 655.5 648.5 646.5 645.5
  10467 鑫都实验中学 闵行     569.5 677 673 661.5 661.5 664.5
  10468 浦江中学 闵行 531.5 527.5 537.5 641 624 614.5 613 601.5
  10474 金汇高级中学 闵行 522 521 531 632.5 614 605.5 605 594
  10476 古美高级中学 闵行 538.5 532 543 649 632.5 622 620.5 614.5
  10479 闵教院附中 闵行 506 515 525.5 624 604 633 598 585.5
  10873 闵行三中 闵行 561.5 558 564 672.5 664.5 653.5 651.5 652.5
  10111 向明浦江 闵行   583 586.5 696 696.5 686 679.5 689
  10120 市二梅陇 闵行   583.5 588.5 698.5 699 688.5 682.5 690
    华二紫竹 闵行             687.5 695
    闵行中学东校 闵行         645   639.5 639.5
    交附闵分 闵行           696.5 690.5 697
  10167 行知中学 宝山 579 578 579.5 690.5 692.5 684.5 681.5 683.5
  10168 吴淞中学 宝山 572 569 575.5 684.5 682.5 671.5 666 667
  10169 上海大学附中 宝山 571.5 568 574 682 678.5 670 665 666
  10340 宝山中学 宝山 551 548.5 555.5 658 650 643.5 638 635
  10341 罗店中学 宝山 561 557.5 564.5 669 664 656.5 650 649.5
  10342 通河中学 宝山 542.5 539 547 648 640.5 636 628.5 626
  10482 行知实验 宝山 529.5 528.5 539 634.5 626 620.5 611.5 602
  10483 淞浦中学 宝山 499 503 519 608.5 587.5 587 569.5 558
  10485 顾村中学 宝山 537 535.5 544 640.5 632.5 627 619 611.5
  10486 高境一中 宝山 520 520.5 532 626.5 612.5 607.5 597 589.5
  10487 海滨中学 宝山 518 517.5 529.5 620.5 606.5 601 588.5 578
  10902 华二宝山校区 宝山     587.5 702.5 711 696.5 696.5 696
    上师附宝山 宝山           682 680 681
  10171 嘉定一中 嘉定 575 571 580.5 689.5 694 681.5 675 677
  10207 交附嘉定 嘉定 592.5 591.5 595 703.5 709.5 693 684 689
  10370 上外嘉定(上师附) 嘉定 548 541.5 559 662 654 646 634.5 636
  10371 安亭中学 嘉定 533 526.5 549.5 651 641.5 636 623 623.5
    嘉一实验高中 嘉定             664 663
  10491 南翔中学(上大附) 嘉定 512 505 527.5 630   625 610 611.5
  10492 中光高级中学 嘉定 513.5 507.5 530 626 613.5 611 593 595.5
  10494 封浜中学 嘉定 486 477.5 503.5 601.5 587 589 557.5 576
  10808 嘉定二中 嘉定 559.5 557.5 570 675 667 657.5 648.5 648.5
    上师大附中嘉定分校                 679
  10176 进才中学 浦东 590.5 588 592 700 707 689 690.5 696.5
    进才根林分校 浦东               670
  10177 建平中学 浦东 593.5 591.5 594 702.5 711 693.5 695 699.5
    建平筠溪分校 浦东               678.5
  10178 洋泾中学 浦东 584 581 587 694.5 701.5 683.5 682.5 689.5
  10179 南汇中学 浦东 576 573 580 687.5 694.5 677 671.5 674
  10180 川沙中学 浦东 581 578 584.5 691.5 699 681 680.5 686.5
  10202 上师大附中 浦东 588 585 590 698 705.5 688 689 695.5
    华师大二附中 浦东         718 705 706 709.5
  10206 上海实验学校 浦东 589 586.5 591 699 710 696.5 701 703
  10208 上海中学东校 浦东 588.5 586 591 698.5 704.5 686 685 692
    复附浦东分校 浦东         711.5 693 697 703.5
  10345 高桥中学 浦东 562 560 570.5 675.5 675.5 664.5 669 672.5
  10347 上南中学 浦东 552.5 547.5 559.5 662 664 654.5 648 647.5
  10350 三林中学 浦东 542.5 538 550.5 649 650.5 643 636.5 634.5
  10351 杨思中学 浦东 530.5 528 541 639.5 641.5 636.5 628.5 626
  10360 周浦中学 浦东 558 554 565 668 668.5 656.5 651 654.5
  10361 大团中学 浦东 533.5 529 536.5 627 621 612.5 603 596
  10375 新川中学 浦东 551 546.5 557.5 655 657 649 644.5 645.5
  10376 交附浦东实验 浦东 512 509 526 618.5 614 612 604 598
  10377 文建中学 浦东 502 502 520 614 607.5 605.5 598 589
  10381 新场中学 浦东 505.5 499 512 599.5 588.5 586 578.5 564
  10382 陆行中学 浦东 545 540.5 554.5 650.5 651 644 637 635
  10383 南汇一中 浦东 527.5 523.5 534 626 620.5 613.5 608 609.5
  10384 建平世纪 浦东 526 523 537 635.5 633.5 629.5 622.5 619.5
  10385 高行中学 浦东 538 534 549 644.6 645 638 629.5 627.5
  10387 浦东中学 浦东 493 495.5 513 607 599 595.5 590 581
  10509 育民中学 浦东 518 515 531 626.5 628 623.5 614.5 612
  10513 泾南中学 浦东 470 484 503 595.5 583 578 574.5 569
  10514 江镇中学 浦东 509 508 522 613 601 589.5 580.5 572.5
  10515 沪新中学 浦东 466.5 483 500.5 591 578.5 571.5 563.5 546
  10517 龚路中学 浦东 518.5 516 530.5 619.5 609.5 603 592.5 578.5
  10520 张江实验 浦东 519.5 517.5 532.5 628.5 625.5 624 616.5 616
  10521 三林东校 浦东 486.5 490 507 596.5 584 580.5 573.5 560.5
  10524 长岛中学 浦东 509 508 522.5 615 605 595 581 573
  10525 高东中学 浦东 489 495 512 602.5 587.5 577 566.5 551
  10547 祝桥中学 浦东 485 486.5 503.5 573 576.5 572 565 551
  10548 老港中学 浦东 465 479 486 579 564.5 561.5 551.5 532.5
  10549 泥城中学 浦东 446 462 487 573 556.5 553.5 543 522
  10550 吴迅中学 浦东 453.5 477 497.5 585.5 571 565 558.5 543
  10804 北蔡中学 浦东 554 558.5 570 676 679 666 661 663
  10809 东昌中学 浦东 569.5 569 577 683 688 572 668 673
  10888 香山中学 浦东 524.5 520 534.5 639 637 628 612.5 603
  10184 金山中学 金山 575.5 571 577 682 685.5 672 667.5 670
  10185 华师大三附中 金山 565.5 560 568 668 676.5 656.5 655.5 656.5
  10352 张堰中学 金山 550 540 553 647 647.5 636.5 626.5 626
  10353 上师大二附中 金山 532.5 518.5 534.5 623 621.5 611 601.5 597.5
  10355 亭林中学 金山 500.5 462.5 503.5 580.5 575 562.5 545.5 518.5
  10812 枫泾中学 金山 521 502 524.5 605.5 603 592 578 569
  10187 松江二中 松江 587 582 586.5 697 699.5 688.5 691 692
  10188 松江一中 松江 578 573 581 690 690 678 679 679.5
    华二松江分校 松江         711.5 698 700.5 702
  10357 上师大附外中 松江 563 555.5 568 677.5 664 652.5 649 643.5
  10358 华师大实验中学 松江 551.5 538.5 556 661.5 646.5 635   619
  10535 松江四中 松江 517 488 514.5 606.5   580.5    
  10537 立达中学 松江 542.5 522.5 541 641.5   614   592
  10903 上外云间 松江       696.5 696.5 682 685 684
  10190 青浦中学 青浦 577 572.5 578.5 687 678 672 666 668.5
  10191 朱家角中学 青浦 563.5 558.5 567.5 672 664 659.5 651 656
    复附青浦分校 青浦         699.5 691.5 689 689.5
  10359 青浦一中 青浦 551 544.5 558 659 645 640.5 632.5 631
  10540 东湖中学 青浦 537.5 530.5 545 642 621 619.5 609 603
  10543 青浦二中 青浦 519 508.5 526 616 559 591.5 580 570.5
  10196 奉贤中学 奉贤 583 577 580.5 690 686 679 677 679.5
  10109 格致奉贤 奉贤 582.5 577.5 581.5 688 683.5 675.5 670.5 671.5
  10363 华理曙光中学 奉贤 567.5 561 567 666.5 654.5 656.5 647.5 650.5
  10364 致远中学 奉贤 552.5 542 551 645.5 623.5 635.5 626.5 631.5
  10556 奉城中学 奉贤 538.5 523.5 535.5 624.5 595.5 619 611.5 615.5
  10558 景秀中学 奉贤 523 506 518.5 606 560 604.5 589.5 593
  10559 上师大四附中 奉贤 512.5 492.5 508 589 521 597 583.5 581
    华二临港 奉贤           676.5 672 673
  10199 崇明中学 崇明 568.5 559.5 568 669.5 665 649.5 637 638
  10365 民本中学 崇明 533.5 518.5 535 621.5 604 596.5 576 572
  10366 扬子中学 崇明 524 505 523.5 610 592.5 579 561.5 563
  10368 堡镇中学 崇明 446 450 478 540 528 525 518 513
  10571 横沙中学 崇明 446 450 478 540 520.5 527.5 518 513
  10867 城桥中学 崇明 446 450 478 565 532.5 525 518 513
    上实东滩 崇明           650.5 654 656
序号 学校代码 学校名称 所属区 2018投档线 2019投档线 2020投档线 2021投档线 2022投档线 2023投档线 2024投档线 2025投档线

说明:

1.学校代码中第 3 位数字是“1”表示市示范性学校,“2”表示教委直属学校,“3”表示区示范性学校,“4”“5”表示普通高中,“6”“7”表示民办学校,“8”表示特色高中。

2.民办学校是全市招生,表格中会出现大量重复,因此没有收录;黄浦区五爱高级中学、同济创意学校,静安区回民中学、田家炳中学也是全市招生,只收录了该校所在的区,没有其他区的分数。


发布时间:2022/7/26 下午9:38:54  阅读次数:48720

2006 - 2025,推荐分辨率 1024*768 以上,推荐浏览器 Chrome、Edge 等现代浏览器,截止 2021 年 12 月 5 日的访问次数:1872 万 9823 站长邮箱

沪 ICP 备 18037240 号-1

沪公网安备 31011002002865 号